メーカー | 適用機種 | 全長 | ネジ径 | 重量 |
---|---|---|---|---|
鉱研 | RPD-75SL-H2/H3 | 488mm | 65RT | 10.0kg |
RPD-100C RPD-130C RPD-150C |
723mm | 73RT | 23.5kg | |
RPD-160C | 760mm | 90RT | 37.0kg | |
三菱 | MCD8 MCD8A MSD230 | 758mm | 70RT | 22.0kg |
MCD10 MCD10II MSD260 |
677mm | 90RT | 30.6kg | |
三井造船 | MKD106 | 673mm | 70RT | 21.5kg |
給水ポンプから吸水口を通し、クリーニングアダプターを経てインナーロッド本体内に給水し、穿孔先端部よりケーシング内径とインナーロッド外径との隙間からスライムを外部に排出する。
製品名 | 適用サイズ | 全長 | シャンクロッドネジ径 |
---|---|---|---|
EMU | Φ96 | 400mm | 55RT 65RT 70RT 73RT 80RT 90RT |
Φ118 | |||
Φ133 | |||
EMU15 | Φ133 | 400mm | 90RT |
EMU25 | Φ165 | 460mm | 73RT 90RT |
EMU216 | Φ216 | 550mm | 70RT 73RT 80RT 90RT 110RT 112RT 120RT |
EMU型標準タイプ | EMU型ロングタイプ | ||
---|---|---|---|
寸法 | 重量 | 寸法 | 重量 |
Φ57×440mm | 5.8kg | Φ57×Φ640mm | 8.5kg |
Φ73×460mm | 9.0kg | Φ73×Φ640mm | 12.5kg |
EMU25型標準タイプ | EMU25型ロングタイプ | ||
---|---|---|---|
寸法 | 重量 | 寸法 | 重量 |
Φ57×470mm | 10.0kg | Φ57×670mm | 14.0kg |
Φ73×490mm | 11.0kg | Φ73×670mm | 14.0kg |
Φ96×490mm | 12.0kg | Φ96×670mm | 17.0kg |
Φ118×490mm | 14.0kg | Φ118×670mm | 19.0kg |
カップリングサイズ | 標準有効長 | 異径カップリングサイズ | 標準有効長 |
---|---|---|---|
Φ57 | 80mm | Φ57×Φ73 | 80mm |
Φ73 | 80mm | Φ73×Φ96 | 80mm |
Φ96 | 80mm | Φ96×Φ118 | 80mm |
Φ118 | 80mm | Φ96×Φ133 | 80mm |
Φ133 | 80mm | Φ118×Φ133 | 80mm |
Φ165 | 80mm | Φ133×Φ146 | 80mm |
Φ216 | 80mm | Φ133×Φ165 | 80mm |
管径 | 有効長(P×Bタイプ) | 有効長(B×Bタイプ) | 最小内径 | 肉厚 |
---|---|---|---|---|
Φ96 | 1,000mm 1,500mm | 920mm 1,420mm | Φ68 | 8.5mm |
Φ118 | Φ88 | 9.5mm | ||
Φ133 | Φ106 | 8.5mm | ||
Φ146 | Φ123 | 7.5mm | ||
Φ165 | Φ137 | 14.0mm | ||
Φ216 | Φ178 | 19.0mm |
二重管孔システムの内管本体を形成し、内部は給水パイプの機能も兼ねている。
エクステンションロッドと対でシステム外管長と内管長を一致させ、また内管の先端に位置しインナービットを接続する役目を果たす。
管径 | 有効長(P×Bタイプ) | 有効長(B×Bタイプ) | 最小内径 | 肉厚 |
---|---|---|---|---|
Φ57 | 1,000mm 1,500mm | 920mm 1,420mm | Φ20 | 10.0mm |
Φ73 | Φ36 | 10.5mm | ||
Φ96 | Φ68 | 8.5mm | ||
Φ118 | Φ88 | 9.5mm |
管径 | 有効長 CP付タイプ | 有効長(B×Bタイプ) | 最小内径 | 肉厚 |
---|---|---|---|---|
Φ57 | 1,100mm 1,300mm | 1,020mm 1,220mm | Φ20 | 10.0mm |
Φ73 | 1,100mm 1,280mm | 1,020mm 1,200mm | Φ36 | 10.5mm |
Φ96 | Φ68 | 8.5mm | ||
Φ118 | Φ88 | 9.5mm |
※CP付タイプについては、P×Bタイプもご用意出来ます。
ケーシングサイズ | 外径 | ケーシングサイズ | 外径 |
---|---|---|---|
Φ96 | Φ102(Φ105) | Φ146 | Φ154 |
Φ118 | Φ125 | Φ165 | Φ172 |
Φ133 | Φ140 | Φ216 | Φ225 |
エクステンションロッド、インナーロッド、インナーカップリング、ショートインナーロッドによって伝達されたロータリーパーカッション(ハンマー)の回転力、打撃力を直接地層に作用させ穿孔する。
比較的柔らかい地層にはクロスビット、れき層岩盤など固い地層にはボタンビットが多く使用される。
インナーロッドサイズ | 外径 | インナーロッドサイズ | 外径 |
---|---|---|---|
Φ57 | Φ64 | Φ96 | Φ128 |
Φ73 | Φ83 | Φ118 | Φ128 |
Φ73 | Φ102 | Φ133 | Φ170 |
Φ73 | Φ116 | Φ165 | Φ170 |
Φ96 | Φ116 |
品名 | 適用管径 | 備考 |
---|---|---|
ハングサポーター (ケーシング用) |
Φ118 | 介錯ロープ付 |
Φ133 | 介錯ロープ付 | |
Φ146 | 介錯ロープ付 | |
Φ165 | 介錯ロープ付 | |
Φ216 | 介錯ロープ付 | |
ハングサポーター (インナーロッド用) |
Φ73 | 連結チェーン付 |
Φ96 | 連結チェーン付 | |
Φ118 | 連結チェーン付 | |
Φ133 | 連結チェーン付 | |
Φ165 | 連結チェーン付 |
※オプション品として、2点吊ワイヤーもご用意しております。
品名 | レンチ巾(mm) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|
シングルレンチ(軽量型) | 48巾 | 5.9kg | Φ96用ツバ付 |
50巾 | 5.9kg | Φ96用ツバ付 | |
65巾 | 6.5kg | Φ118用ツバ付 | |
65巾 | 6.5kg | Φ133用ツバ付 | |
シングルレンチ (エクステンションロッド用) |
50巾 | 6.5kg | Φ57用 |
65巾 | 7.5kg | Φ73用 | |
88巾 | 15.0kg | Φ96用 | |
110巾 | 18.0kg | Φ118用 | |
アダプターレンチ | 95巾 | 11.5kg | EMUクリーニングアダプター 55RT用 |
125巾 | 15.5kg | EMUクリーニングアダプター 65RT〜90RT用 | |
140巾 | 16.5kg | EMU2クリーニングアダプター用 | |
開閉式ダブルレンチ | 50巾 | 18.0kg | Φ57用 |
65巾 | 22.0kg | Φ73用 |
タップ | |
---|---|
ケーシング/ロッドサイズ | 重量 |
Φ57用 | 3.0kg |
Φ73用 | 5.0kg |
Φ96用 | 16.0kg |
Φ118用 | 23.0kg |
Φ133用 | 30.5kg |
Φ146用 | 37.0kg |
Φ165用 | 46.5kg |
スパイラルタップ | |
---|---|
ケーシング/ロッドサイズ | 重量 |
Φ57用 | 4.0kg |
Φ73用 | 6.0kg |
Φ96用 | 11.5kg |
Φ118用 | 17.0kg |
Φ133用 | 23.5kg |